Getränke

APERITIFS

WARME GETRÄNKE

Euro
Euro
100. Schnäpse 2cl 3,00
101. Mekhong 2cl 3,50
102. Baileys 2cl 3,50
103. Napoleon 2cl 3,50
104. Wodka 2cl 3,00
105. Weinbrand 2cl 3,00
140. Kl. Brauner 1,90
141. kl. Schwarzer 1,80
142. Melange 2,60
143. Großer Brauner 2,80
144. Großer Schwarzer 2,70
145. Schokolade 2,80
173. Häferlkaffee 2,90
106. Campari-Soda 2cl 3,70
107. Campari-Orange 2cl 3,90
108. Tequilla 2cl 3,50
109. Mekhong/Cola 2cl 3,80
109. Barcadi/Cola 2cl 3,80
110. Cappy/Wodka 2cl 3,80
111. Whisky/Cola 2cl 3,80
112. Remy Martin 2cl 4,80
TEE
146. div. Tee´s 1,90
170. Ginger Tee 2,30
171. Tee / Rum 3,40
165. Heißes Wasser 1/4 0,90

WEIN

113. Welschriesling 1/8 1,50
114. Blaufränkischer 1/8 1,70
115. Blaufränkischer 2000 0,7 18,20
116. Die Schöpfung 2000 0,7 21,10
117. Rose 2003 0,7 13,10
118. Welschriesling 0,7 14,20
119. Zierfandler 0,7 19,40
120. Wein gespritzt 1/4 1,60
121. Cuvee Classics 0,7 14,20
122. Süsse Tiroler 1/4 2,20
157. Versuchung 0,7 34,00
158. Blauburgunder 0,7 16,90
159. Schilcher 2002 0,7 19,20
160. Weisburgunder 0,7 15,80

SEKT

123. Piccolo 5,80
124. Schlumberger Reserve Brut 23,30

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

147. Cappy oder Obi gespritzt 0,25 2,10
148. Cappy gespritzt 0,50 3,80
149. Coca Cola 0,35 2,20
149. Himbeerkracherl 0,35 2,20
149. Zitronenkracherl 0,35 2,20
149. Almdudler 0,35 2,20
149. Frucade 0,35 2,20
150. Fanta 0,35 1,90
152. Apfelsaft od. Capy 1/4   2,40
153. Mineral od. Soda 1/4   1,40
154. Mineral 0,35   1,90
155. Pago od. Lydch. 0,2   2,40
156. Lydch. od. Obi 0,3   2,80
161. Cappy od. Obi 1/8   1,40
162. Lydch. od. Pago gespritzt 1/2   3,60
163. Soda od. Mineral 1/8   0,70
164. Alkoholfrei pur 1/2   3,80
166. Alkoholfrei gespritzt 1/3   3,60
167. Mineral 1 Liter   4,80
168. Cola 1 Liter   6,60
169. Leitungswasser Pur 1/4   0,70
151. Leitungswasser Pur 1/2   1,30
172. Soda 1/2   2,70

                BIER KAPSREITER VOM FASS

Platz für Werbung:
129. Pfiff 0,2 2,20
125. Seidel 0,3 2,50 1
126. Krügerl 0,5 3,20

126. Flasche Bier 0,5 3,20
127. Clausthaler 0,5 3,20
128. Singha Beer 0,3 3,00

128. Chang Beer 0,3 3,00
139. Weizen Bier 0,5 3,30

Alle Preise verstehen sich inklusive aller Abgaben.



best,Utah,asian,restaurant, traditional,Thai,vegetarian, vegan,Thai,food,seafood,modern Thai,fusion,specialties,menus, recipes,great,links,to,dining guides,travel,download, discount,coupon,shopping,savings,bribery,offers,for,visitors, asiatisch, asiatische discount,shopping,savings,thailand,gast,zimmer,gastzimmer,pension,wr.neustadt,Thai-Shop,shop, Thai Koriander,Thai Basilikum,Zitronengrass,Galangal, Ingwer,junger Ingwer,Shanghai Paksoi,Tumicuni, ,On Choi,Grüner Pfeffer,Baby Mais, Sayote,Lechlime., ,LImetten,Green Tomatos,Taro,Casava,Kochbananen,Kids Tomato,Whit Tomatos,Chilli grün, Tofu,Silken Tofu,Curry Blatt, ,Chlli rot,Zuckererbsen,Lange Bohnen,Süsskartoffel,Grün Papaya,Thai-Frühlingszw,Thai Pfefferminz,Sojasprossen

Gröschel Malee
Wasshubergasse 11 2700 Wr.Neustadt
02622 / 69021 Fax DW 4
thairestaurant@aon.at
UID-NR. ATU 60209456
© Linkzone.at – Alle Rechte vorbehalten